Precio de la vivienda por municipio
Precio medio del metro cuadrado de compraventa y alquiler medio de los contratos nuevos en los municipios donde trabajamos.
| Municipio | Venta (€/m²) | Alquiler medio (€/mes) |
|---|---|---|
| Abrera | 3.245 | 717 |
| Barcelona | 5.195 | 1.137 |
| Castelldefels | 5.485 | 1.142 |
| Cornellà de Llobregat | 3.299 | 825 |
| Esparreguera | 2.080 | 704 |
| Gelida | 1.641 | 617 |
| Martorell | 2.054 | 730 |
| Masquefa | 1.940 | 766 |
| Mataró | 2.861 | 812 |
| Olesa de Montserrat | 2.466 | 649 |
| Piera | 1.875 | 690 |
| Rubí | 2.683 | 816 |
| Sabadell | 2.621 | 869 |
| Sant Andreu de la Barca | 2.997 | 766 |
| Sant Boi de Llobregat | 3.074 | 818 |
| Sant Cugat del Vallès | 5.675 | 1.476 |
| Sant Esteve Sesrovires | 2.242 | 857 |
| Sitges | 5.661 | 1.218 |
| Terrassa | 2.500 | 765 |
| Vilanova i la Geltrú | 2.999 | 877 |
Fuentes: venta, Registradores de la Propiedad vía Generalitat de Catalunya (abril-junio de 2026); alquiler, fianzas depositadas en el INCASÒL (enero-marzo de 2026), contratos nuevos.
¿Y el tuyo? Valorar mi piso